NOTE: Periodically refresh!
For most current bid prices and information.
 

Local Cash Bids
CE Grain Company Delivery Cash   Basis    
 Cash Corn Chart May 24    
  Chart June 24    
  Chart July 24    
  Chart Oct 24    
  Chart Nov 24    
  Chart Dec 24    
Price as of 05/14/24 01:40PM CDT.
Click to view more Cash bids

Intraday Commodities
@CN4

Local Conditions
Farber, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 66oF Feels Like: 66oF
Humid: 81% Dew Pt: 60oF
Barom: 29.68 Wind Dir: NNE
Cond: N/A Wind Spd: 7 mph
Sunrise: 5:53 Sunset: 8:12
As reported at Poet Biorefining, MO at 1:00 PM
 
Local Radar
Farber, MO
Radar
 
Local Forecast
Farber, MO

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday
High: 68°F
Low: 59°F
Precip: 80%
High: 73°F
Low: 54°F
Precip: 0%
High: 72°F
Low: 57°F
Precip: 70%
High: 75°F
Low: 58°F
Precip: 69%
High: 81°F
Low: 58°F
Precip: 29%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Two Systems Moving Through Corn Belt Tuesday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 5:35AM Tue May 14, 2024 CDT

My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C4K 455'6 -4'6
@S4K 1204'6 -6'4
@W4K 645'6 -13'2
@O4K 415'0 -3'0
Stocks
MSFT 415.2588 1.5388
WMT 59.7800 -0.6300
XOM 117.1800 - 0.7300
TWX



Make us your homepage
 
Follow the steps below to make CE Grain Company LLC automatically appear when you launch your browser and when you click the Home button:
  • Open the Edit menu and choose Preferences.
  • Select the Navigator category.
  • Choose Home page under Navigator starts with.
  • In the Home page section, type
    http://www.cegrain.com
    in the Location box.
  • Click the OK button.




Welcome to CE Grain

 

Contact us for Hours/Delivery
Office PH: 573-249-4100  or Terry 573-473-0607


Carl @ 210-241-3610 for pricing. 

Thanks for visiting.


Quote Ticker
  • CORN (May 24) 455'6 -4'6 5/14/24   12:01 PM CST
  • CORN (Jul 24) 468'0 -5'0 5/14/24   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 24) 478'2 -3'6 5/14/24   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 24) 491'2 -2'0 5/14/24   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 25) 503'0 -1'2 5/14/24   1:19 PM CST
  • CORN (May 25) 510'4 -1'0 5/14/24   1:18 PM CST
  • CORN (May 24) 455'6 -4'6 5/14/24   12:01 PM CST
  • CORN (Jul 24) 468'0 -5'0 5/14/24   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 24) 478'2 -3'6 5/14/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (May 24) 1204'6 -6'4 5/14/24   12:01 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 24) 1214'4 -5'0 5/14/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 24) 1218'4 -5'2 5/14/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 24) 1206'2 -7'0 5/14/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 24) 1205'4 -7'2 5/14/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 25) 1216'4 -6'4 5/14/24   1:19 PM CST
  • WHEAT (May 24) 645'6 -13'2 5/14/24   12:01 PM CST
  • WHEAT (Jul 24) 674'6 -14'4 5/14/24   1:19 PM CST
  • WHEAT (Sep 24) 695'6 -13'2 5/14/24   1:19 PM CST
  • WHEAT (Dec 24) 719'4 -11'2 5/14/24   1:19 PM CST
  • WHEAT (Mar 25) 737'0 -8'6 5/14/24   1:18 PM CST
  • WHEAT (May 25) 742'0 -6'6 5/14/24   1:19 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 24) 178.375 2.600 5/14/24   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 24) 176.225 2.725 5/14/24   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 24) 179.500 2.525 5/14/24   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 24) 183.775 2.250 5/14/24   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 25) 187.275 2.075 5/14/24   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 25) 189.375 1.925 5/14/24   1:04 PM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 461'0 461'0 453'2 455'6 -4'6 453'6s 01:20P Chart for @C4K
Jul 24 471'6 475'4 466'4 468'0 -5'0 467'4s 01:20P Chart for @C4N
Sep 24 480'6 484'4 477'4 478'2 -3'6 478'0s 01:20P Chart for @C4U
Dec 24 492'0 496'2 490'2 491'2 -2'0 491'0s 01:21P Chart for @C4Z
Mar 25 503'0 507'2 502'2 503'0 -1'2 503'0s 01:30P Chart for @C5H
May 25 510'4 514'4 509'6 510'4 -1'0 510'4s 01:20P Chart for @C5K
May 24 461'0 461'0 453'2 455'6 -4'6 453'6s 01:20P Chart for @C4K
Jul 24 471'6 475'4 466'4 468'0 -5'0 467'4s 01:20P Chart for @C4N
Sep 24 480'6 484'4 477'4 478'2 -3'6 478'0s 01:20P Chart for @C4U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 1204'6 -6'4 1199'0s 01:20P Chart for @S4K
Jul 24 1219'2 1222'4 1203'4 1214'4 -5'0 1214'4s 01:23P Chart for @S4N
Aug 24 1222'6 1226'0 1208'6 1218'4 -5'2 1218'2s 01:20P Chart for @S4Q
Sep 24 1210'4 1214'4 1199'4 1206'2 -7'0 1205'4s 01:30P Chart for @S4U
Nov 24 1211'4 1214'2 1200'6 1205'4 -7'2 1205'0s 01:20P Chart for @S4X
Jan 25 1223'4 1224'4 1211'6 1216'4 -6'4 1216'2s 01:30P Chart for @S5F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 645'6 -13'2 657'0s 01:20P Chart for @W4K
Jul 24 686'0 696'0 667'6 674'6 -14'4 672'4s 01:20P Chart for @W4N
Sep 24 705'4 715'2 688'2 695'6 -13'2 693'2s 01:30P Chart for @W4U
Dec 24 727'0 737'0 711'6 719'4 -11'2 717'2s 01:30P Chart for @W4Z
Mar 25 743'0 751'0 729'0 737'0 -8'6 735'0s 01:23P Chart for @W5H
May 25 747'4 753'0 734'2 742'0 -6'6 740'2s 01:30P Chart for @W5K
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 24 176.150 179.100 175.900 178.375 2.600 178.175s 01:05P Chart for @LE4M
Aug 24 173.900 176.925 173.775 176.225 2.725 176.125s 01:05P Chart for @LE4Q
Oct 24 177.175 179.900 177.075 179.500 2.525 179.350s 01:05P Chart for @LE4V
Dec 24 181.700 183.975 181.575 183.775 2.250 183.575s 01:05P Chart for @LE4Z
Feb 25 185.325 187.500 185.275 187.275 2.075 187.075s 01:05P Chart for @LE5G
Apr 25 187.800 189.550 187.475 189.375 1.925 189.225s 01:05P Chart for @LE5J
@LH - @LHF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @LH0F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C4K)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  455'6
Change:  -4'6
Bid:  429'0
Ask:  482'2
Today's High:  461'0
Today's Low:  453'2
Volume:  27
Open:  461'0
Settle:  453'6s
Prev:  458'4
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  May-14-2024
12:01:00PM
Delay Time:  10 Minutes


DTN Text Messages
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN